基本信息
地区欧洲
国家葡萄牙
类型联赛
简称葡甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
葡甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级
20 41 12/5/3 33 15 18 1.7 0.8 0.9 60%
20 35 10/5/5 35 21 14 1.8 1.1 0.7 50%
升级附加赛
20 32 10/2/8 30 18 12 1.5 0.9 0.6 50%
20 29 9/2/9 24 23 1 1.2 1.2 0.1 45%
20 29 7/8/5 25 19 6 1.3 1 0.3 35%
20 28 7/7/6 29 32 -3 1.5 1.6 -0.2 35%
19 28 7/7/5 26 24 2 1.4 1.3 0.1 36.8%
20 28 7/7/6 26 24 2 1.3 1.2 0.1 35%
20 27 7/6/7 23 19 4 1.2 1 0.2 35%
20 27 7/6/7 21 24 -3 1.1 1.2 -0.2 35%
20 27 8/3/9 22 28 -6 1.1 1.4 -0.3 40%
20 26 6/8/6 27 26 1 1.4 1.3 0.1 30%
20 23 6/5/9 21 28 -7 1.1 1.4 -0.4 30%
20 22 5/7/8 20 25 -5 1 1.3 -0.3 25%
19 22 5/7/7 20 28 -8 1.1 1.5 -0.4 26.3%
降级附加赛
20 22 6/4/10 21 36 -15 1.1 1.8 -0.8 30%
降级
20 21 5/6/9 18 26 -8 0.9 1.3 -0.4 25%
20 20 5/5/10 17 22 -5 0.9 1.1 -0.3 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 22 7/1/2 17 7 10 1.7 0.7 1 70%
11 19 6/1/4 13 10 3 1.2 0.9 0.3 54.5%
10 18 6/0/4 18 9 9 1.8 0.9 0.9 60%
10 16 4/4/2 13 10 3 1.3 1 0.3 40%
10 16 4/4/2 15 8 7 1.5 0.8 0.7 40%
10 16 5/1/4 10 10 0 1 1 0 50%
9 15 4/3/2 16 14 2 1.8 1.6 0.2 44.4%
11 15 4/3/4 14 14 0 1.3 1.3 0 36.4%
10 15 4/3/3 16 15 1 1.6 1.5 0.1 40%
9 13 4/1/4 11 11 0 1.2 1.2 0 44.4%
10 13 3/4/3 12 10 2 1.2 1 0.2 30%
9 13 3/4/2 14 13 1 1.6 1.4 0.1 33.3%
10 12 3/3/4 7 9 -2 0.7 0.9 -0.2 30%
10 11 2/5/3 10 10 0 1 1 0 20%
10 10 3/1/6 11 22 -11 1.1 2.2 -1.1 30%
10 9 1/6/3 11 16 -5 1.1 1.6 -0.5 10%
10 8 2/2/6 8 15 -7 0.8 1.5 -0.7 20%
10 7 1/4/5 7 12 -5 0.7 1.2 -0.5 10%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 25 8/1/1 20 5 15 2 0.5 1.5 80%
10 19 6/1/3 18 16 2 1.8 1.6 0.2 60%
11 16 5/1/5 13 12 1 1.2 1.1 0.1 45.5%
10 16 5/1/4 13 9 4 1.3 0.9 0.4 50%
10 16 5/1/4 14 16 -2 1.4 1.6 -0.2 50%
10 15 4/3/3 14 14 0 1.4 1.4 0 40%
10 14 4/2/4 12 9 3 1.2 0.9 0.3 40%
10 13 3/4/3 18 14 4 1.8 1.4 0.4 30%
10 13 3/4/3 10 11 -1 1 1.1 -0.1 30%
10 13 3/4/3 10 10 0 1 1 0 30%
10 13 3/4/3 10 11 -1 1 1.1 -0.1 30%
10 12 3/3/4 10 14 -4 1 1.4 -0.4 30%
10 11 3/2/5 12 18 -6 1.2 1.8 -0.6 30%
9 11 2/5/2 13 12 1 1.4 1.3 0.1 22.2%
10 9 2/3/5 6 15 -9 0.6 1.5 -0.9 20%
9 8 1/5/3 8 14 -6 0.9 1.6 -0.7 11.1%
10 8 2/2/6 10 13 -3 1 1.3 -0.3 20%
10 7 1/4/5 4 10 -6 0.4 1 -0.6 10%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙
世界杯高清免费热门TAG
足球篮球英超nba西甲欧冠皇家马德里阿森纳德甲中超意甲中国足球cba利物浦马德里竞技巴塞罗那巴黎圣日耳曼法甲曼联曼城拜仁慕尼黑湖人拜仁中国篮球巴塞罗那队国际米兰游戏电竞五洲英雄联盟马刺队皇马火箭转载切尔西切尔西队巴萨勇士中国男篮姆巴佩那不勒斯AC米兰杜锋北京国安lpl全明星转会十大中场湖人球员波特兰开拓者直播东方卫视nba季前赛直播体育网保罗乔治受伤视频北京控股VS浙江稠州金租直播雷霆VS老鹰直播中央13台在线直播观看cba广东队今晚直播免费视频看皇马对战曼城西超杯成都蓉城VS武汉三镇直播360zbz直播吧优酷体育直播免费观看美因茨vs波鸿直播皇马对阵巴塞罗那比赛直播在线观看cba广东vs北京直播视频免费拜仁vs勒沃库森视频直播快船今日直播比赛在线观看免费广东体育粤语无插件直播珀斯光荣vs西悉尼漫步者直播2025张伟丽今天比赛直播辽宁体育台现场直播833直播免费体育直播火箭队今天的比赛直播免费的绿茵体育live免费梅斯奎塔深圳科健塔尔波特港伊斯特尔GKS卡托威斯阿兰达斯伦达瓦洛里昂



















